-
| 国公立大学 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 茨城大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 千葉大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 信州大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 静岡大学 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 浜松医科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 尾道大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 琉球大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北見工業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟県立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 静岡県立大学 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 愛知県立大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨県立大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山口県立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小計 | 13 | 6 | 10 | 3 |
| 難関私立大学 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 早稲田大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 慶應義塾大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上智大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 国際基督教大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小計 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 有名私立大学 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 北里大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本大学 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 東京女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 明治学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 聖心女子大学 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 順天堂大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 駒澤大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 津田塾大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉川大学 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 白百合女子大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 女子美術大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川大学 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 南山大学 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| 同志社女子大学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 関西大学 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 立命館大学 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 神戸女学院大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 小計 | 35 | 20 | 17 | 29 |
| 上記以外の私立大学 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 高崎健康福祉大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 獨協大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 城西国際大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 上野学園大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 杉野服飾大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京純心女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 聖徳大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉商科大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 亜細亜大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 駒澤女子大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桜美林大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 産業能率大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 淑徳大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和音楽大学 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 昭和女子大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 城西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神田外語大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尚美学園大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 跡見学園女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 洗足学園音楽大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 多摩大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大妻女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大正大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 帝京平成大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田園調布学園大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京家政学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東京工科大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東京農業大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本社会事業大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日本体育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日本薬科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文化女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文教大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 麻布大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 明海大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 目白大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵野大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関東学院大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 清泉女子大学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 相模女子大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨学院大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松本歯科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 常葉学園大学 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 聖隷クリストファー大学 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 静岡英和学院大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 静岡産業大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 静岡文化芸術大学 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 静岡理工科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 浜松学院大学 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 浜松大学 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 愛知みずほ大学 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 愛知学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 愛知学泉大学 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 愛知工業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 愛知淑徳大学 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 愛知大学 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 愛知東邦大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 金城学院大学 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 桜花学園大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 椙山女学園大学 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 星城大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中京大学 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 中京学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中部大学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 東海学園大学 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 豊橋創造大学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 同朋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本福祉大学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 名古屋外国語大学 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 名古屋学院大学 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋芸術大学 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 名古屋女子大学 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 名古屋商科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋造形大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名城大学 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 朝日大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岐阜女子大学 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東海学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 京都外国語大学 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 京都産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都女子大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 京都造形芸術大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 平安女学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 仏教大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 龍谷大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 関西外国語大学 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 大阪青山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪芸術大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪国際大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪体育大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪大谷大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪人間科学大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅花女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝塚山大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 兵庫大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 119 | 87 | 71 | 59 |
| 計 | 169 | 109 | 99 | 92 |
| 短期大学 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 計 | 26 | 17 | 15 | 22 |
-
-













